Monster Brands
- Fotos do iPhone 16e Preto e Branco
- Ficha técnica do iPhone 16e
- Preço do iPhone 16e
- Cores
- Tela
- Como o iPhone 16e consegue autonomia de bateria maior que o iPhone 16?
- Face ID
- Recursos que podemos sentir falta do iPhone 16
- Recursos que tem a mais que o iPhone SE 3ª geração
- iPhone 16e vale a pena?
- Todos os iPhones novos e lacrados à venda
- Onde comprar Galaxies novo, lacrados e originais?
Fotos do iPhone 16e Preto e Branco
Ficha técnica do iPhone 16e
Diferença entre iPhone SE 3ª Geração e iPhone 16e
| Especificação | iPhone SE (3ª geração) | iPhone 16e |
|---|---|---|
| Cores Disponíveis | Meia-noite, Estelar, (PRODUCT)RED | Branco, Preto |
| Preço Inicial | Indisponível | R$ 5.799 |
| Tela | 4,7 polegadas, Retina HD | 6,1 polegadas, Super Retina XDR com HDR10, Dolby Vision |
| Material de Construção | Alumínio e vidro | Alumínio com parte traseira em vidro, Ceramic Shield 1ª geração na frente |
| Botões | Tocar/Silencioso | Ação |
| AI | Indisponível | Apple Intelligence |
| Chipset | A15 Bionic | A18 |
| Arquitetura do Chip | 6 núcleos (2 de desempenho, 4 de eficiência) | 6 núcleos (2 de desempenho, 4 de eficiência) |
| GPU | 4 núcleos | 4 núcleos |
| Neural Engine | Neural Engine de 16 núcleos | Neural Engine de 16 núcleos |
| Câmera Principal | 12 MP, com abertura f/1.8, zoom óptico de 1x | Câmera de 48 MP com abertura f/1.6, zoom óptico de 1x a 2x e modo noturno |
| Câmera Frontal | 7 MP, abertura f/2.2, HDR, gravação de vídeo em 1080p a 30 qps | 12 MP, abertura f/1.9, HDR, gravação em Dolby Vision 4K a 60 qps |
| Animoji e Memoji | Indisponível | Disponível |
| Dynamic Island | Indisponível | Indisponível |
| Detecção de Acidente | SOS | SOS |
| Capacidade da Bateria (Reprodução de Vídeo) | Até 15 horas | Até 26 horas |
| Conector | Lightning | USB-C 2ª Geração |
| Segurança | Autenticação biométrica via Touch ID | Autenticação biométrica via Face ID |
| Conectividade 5G | Sim | Sim, ultrarrápida |
| Fotos | Deep Fusion | Deep Fusion e Photonic Engine |
| Modo Retrato | Sim, com controle de profundidade | Sim, com Controle de Profundidade |
| Estilos Fotográfificos | Disponível | Disponível |
| Modo Macro | Indisponível | Indisponível |
| Gravação de Vídeo | Gravação em 4K até 60 qps, estabilização de vídeo, áudio estéreo | Gravação em 4K até 60 qps Dolby Vision, estabilização de vídeo, áudio espacial, zoom de áudio, redução de ruído de vento |
| Mixagem de Áudio | Indisponível | Disponível |
| Modo Cinema | Indisponível | Indisponível |
| Modo Ação | Indisponível | Indisponível |
| Modo Espacial | Indisponível | Indisponível |
| Time-lapse | Com estabilização e modo Noite | Com estabilização e modo Noite |
| Câmera Lenta | 1080p até 240 qps | 1080p até 240 qps |
| Resistência à Água e Poeira (Certificação) | IP67 (1 metro por até 30 minutos) | IP68 (6 metros por até 30 minutos) |
| Recarga Sem Fio | Sim, até 7,5W com Qi | Sim, até 7,5W com Qi |
| Armazenamento Interno | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Relação de Aspecto | 16:9 | 19,5:9 |
| Resolução da Tela | 1334 x 750 pixels a 326 ppi | 2532 x 1170 pixels a 460 ppi |
| Brilho Típico | 625 nits | 800 nits |
| Brilho HDR | Indisponível | 1200 nits |
| Ambiente Externo | Indisponível | Indisponível |
| Brilho Mínimo | Indisponível | Indisponível |
| Contraste | 1400:1 | 2.000.000:1 |
| Tamanho e Peso | 138,4×67,3×7,3mm e 144 gramas | 146,7×71,5×7,8mm e 167 gramas |
| GSM/EDGE | Disponível | Disponível |
| UMTS/HSPA+ | Disponível | Disponível |
| DC-HSDPA | Disponível | Indisponível |
| Conectividade de Rede | 5G (sub-6 GHz) MIMO 2×2, LTE Advanced, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G (sub-6 GHz) MIMO 4×4, Gigabit LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| IoT | Não disponível | Não disponível |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Reprodução de Áudio | Estéreo | Áudio Espacial compatível com Dolby Atmos |
| Reprodução de Vídeo | Compatível com Dolby Vision, HDR10+/HDR10 e HLG | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 e HLG |
| Chamada de Vídeo (FaceTime) | Sim, com qualidade HD via 5G ou Wi-Fi | Sim, com qualidade Full HD via 5G ou Wi-Fi |
| Assistente Pessoal (Siri) | Sim, com privacidade avançada | Sim, com privacidade avançada |
| Capacidade da Bateria (Streaming de Vídeo) | Até 10 horas | Até 21 horas |
| Capacidade da Bateria (Reprodução de Áudio) | Até 50 horas | Até 90 horas |
| Recarga Rápida | Sim, até 50% em 30 minutos com carregador de 20W ou superior USB-C para Lightning | Sim, até 50% em 30 minutos com carregador de 20W ou superior USB-C |
| Sensores Adicionais | Giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, barômetro | Giroscópio de alto alcânce dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, barômetro |
| Chip | Dois eSIMs ou eSIM e nano SIM | Dois eSIMs ou eSIM e nano SIM (armazena até 8 eSIMs) |
Algumas fotos tiradas com o iPhone 16e:





Diferenças entre o iPhone 16e e o iPhone 16
| Especificação | iPhone 16e | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Cores Disponíveis | Branco, Preto | Ultramarino, Verde-acinzentado, Rosa, Branco, Preto |
| Preço Inicial | R$ 5.799 | R$ 7.799 |
| Tela | 6,1 polegadas, Super Retina XDR com HDR10, Dolby Vision | 6,1 polegadas, Super Retina XDR com HDR10, Dolby Vision |
| Material de Construção | Alumínio com parte traseira em vidro, Ceramic Shield 1ª geração na frente | Alumínio com parte traseira em vidro com infusão colorida, Ceramic Shield 2ª geração na frente |
| Botões | Ação | Ação e Controle da Câmera |
| AI | Apple Intelligence | Apple Intelligence |
| Chipset | A18 | A18 |
| Arquitetura do Chip | 6 núcleos (2 de desempenho, 4 de eficiência) | 6 núcleos (2 de desempenho, 4 de eficiência) |
| GPU | 4 núcleos | 5 núcleos |
| Neural Engine | Neural Engine de 16 núcleos | Neural Engine de 16 núcleos |
| Câmera Principal | Câmera de 48 MP com abertura f/1.6, zoom óptico de 1x a 2x e modo noturno | Câmera de 48 MP com abertura f/1.6, com OIS, zoom óptico de ,5x até 2x, modo noturno, lente ultra-angular de 12 MP, com abertura f/2.2 |
| Câmera Frontal | 12 MP, abertura f/1.9, HDR, gravação em Dolby Vision 4K a 60 qps | 12 MP, abertura f/1.9, HDR, gravação em Dolby Vision 4K a 60 qps |
| Animoji e Memoji | Disponível | Disponível |
| Dynamic Island | Indisponível | Disponível |
| Detecção de Acidente | SOS | SOS e detector de acidente com sensores de aceleração e giroscópio |
| Capacidade da Bateria (Reprodução de Vídeo) | Até 26 horas | Até 22 horas |
| Conector | USB-C 2ª Geração | USB-C 2ª Geração |
| Segurança | Autenticação biométrica via Face ID | Autenticação biométrica via Face ID |
| Conectividade 5G | Sim, ultrarrápida | Sim, ultrarrápida |
| Fotos | Deep Fusion e Photonic Engine | Deep Fusion e Photonic Engine |
| Modo Retrato | Sim, com Controle de Profundidade | Sim, com Controle de Profundidade e Foco |
| Estilos Fotográfificos | Disponível | Nova geração |
| Modo Macro | Indisponível | Fotos e vídeos Macro, inclusive com câmera lenta e time-lapse |
| Gravação de Vídeo | Gravação em 4K até 60 qps Dolby Vision, estabilização de vídeo, áudio espacial, zoom de áudio, redução de ruído de vento | Gravação em 4K até 60 qps Dolby Vision, estabilização de vídeo com OIS, áudio espacial, zoom de áudio, redução de ruído de vento |
| Mixagem de Áudio | Disponível | Disponível |
| Modo Cinema | Indisponível | 4k Dolby Vision 30 qps |
| Modo Ação | Indisponível | Disponível |
| Modo Espacial | Indisponível | Fotos e vídeos Espaciais 1080p 30 qps |
| Time-lapse | Com estabilização e modo Noite | Com estabilização e modo Noite |
| Câmera Lenta | 1080p até 240 qps | 1080p até 240 qps |
| Resistência à Água e Poeira (Certificação) | IP68 (6 metros por até 30 minutos) | IP68 (6 metros por até 30 minutos) |
| Recarga Sem Fio | Sim, até 7,5W com Qi | MagSafe até 25W,Qi2 e Qi |
| Armazenamento Interno | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Relação de Aspecto | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Resolução da Tela | 2532 x 1170 pixels a 460 ppi | 2556 x 1179 pixels a 460 ppi |
| Brilho Típico | 800 nits | 1000 nits |
| Brilho HDR | 1200 nits | 1600 nits |
| Ambiente Externo | Indisponível | 2000 nits |
| Brilho Mínimo | Indisponível | 1 nit |
| Contraste | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| Tamanho e Peso | 146,7×71,5×7,8mm e 167 gramas | 147,6×71,6×7,8mm e 170 gramas |
| GSM/EDGE | Disponível | Disponível |
| UMTS/HSPA+ | Disponível | Disponível |
| DC-HSDPA | Indisponível | Disponível |
| Conectividade de Rede | 5G (sub-6 GHz) MIMO 4×4, Gigabit LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | 5G (sub-6 GHz) MIMO 4×4, Gigabit LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
| IoT | Não disponível | Tecnologia de rede Thread |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Reprodução de Áudio | Áudio Espacial compatível com Dolby Atmos | Áudio Espacial compatível com Dolby Atmos |
| Reprodução de Vídeo | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 e HLG | Dolby Vision, HDR10+/HDR10 e HLG |
| Chamada de Vídeo (FaceTime) | Sim, com qualidade Full HD via 5G ou Wi-Fi | Sim, com qualidade Full HD via 5G ou Wi-Fi |
| Assistente Pessoal (Siri) | Sim, com privacidade avançada | Sim, com privacidade avançada |
| Capacidade da Bateria (Streaming de Vídeo) | Até 21 horas | Até 18 horas |
| Capacidade da Bateria (Reprodução de Áudio) | Até 90 horas | Até 80 horas |
| Recarga Rápida | Sim, até 50% em 30 minutos com carregador de 20W ou superior USB-C | Sim, até 50% em 30 minutos com carregador de 20W ou superior USB-C ou com MagSafe 30W |
| Sensores Adicionais | Giroscópio de alto alcânce dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, barômetro | Giroscópio de alto alcânce dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, barômetro |
| Chip | Dois eSIMs ou eSIM e nano SIM (armazena até 8 eSIMs) | Dois eSIMs ou eSIM e nano SIM (armazena até 8 eSIMs) |
Preço do iPhone 16e
É interessante comparar o preço em dólares ou o valor de referência no site da Apple do Brasil, para ver exatamente com quem o iPhone 16e está competindo:
| Smartphone | Dólares | Reais |
|---|---|---|
| iPhone 15 | $699 | R$ 6.499 |
| iPhone 15 Plus | $799 | R$ 7.799 |
| iPhone 16e | $599 | R$ 5.799 |
| iPhone 16 | $799 | R$ 7.799 |
| iPhone 16 Plus | $899 | R$ 9.499 |
| iPhone 16 Pro | $999 | R$ 10.499 |
| iPhone 16 Pro Max | $1199 | R$ 12.499 |
Como podemos ver na tabela, o iPhone 16e está na faixa dos $599 dólares ou valor referência de R$5.799, no Brasil, o que o tornaria mais barato que o iPhone 15, teoricamente o último iPhone oficialmente vendido no país, pelo site, na data de hoje.
Neste valor, ele seria o quarto substituto do iPhone SE, mas a Apple preferiu mudar a nomenclatura e utilizar o nome da sua última linha de produtos 16, para valorizar mais o smartphone que deixaria de ser visto como um celular da categoria mais barata.
Uma prova disso, é que apesar de faltar muitos recursos, ele vem com o último processador A18, mesmo que com um núcleo de GPU a menos, a tela OLED, bateria de 26 horas e Face ID.
Cores
O iPhone 16e vem apenas nas cores branca e preta e é recomendado, nas propagandas, o uso de uma capa colorida caso queira deixá-lo mais bonito.
Como o smartphone vem sem o MagSafe, também é recomendado comprar uma capinha compatível com ela.
Tela
A tela que vem com o novo iPhone 16e é de OLED de 800 nits de brilho típico e 1200 de brilho HDR. Não é a melhor tela de 1000 nits de brilho típico, 1600 nits de brilho HDR e 2000 nits de brilho em ambiente externo, mas é um upgrade considerável à tela de LCD de 625 nits de brilho máximo que vinha no último iPhone SE.
Como o iPhone 16e consegue autonomia de bateria maior que o iPhone 16?
Rumores indicam que com a retirada da câmera no iPhone 16e e com o remanejamento interno dos componentes, a Apple teria colocado uma bateria de maior capacidade no espaço restante, que explicaria a autonomia de 26 horas contra as 22 horas de duração do iPhone 16.
Face ID
O novo iPhone não vem mais com o Touch ID e o desbloqueio agora é facial. Além disso, ele ganhou tela no corpo todo ao invés do design quadrado do último iPhone, que comportava o leitor de impressão digital.
Recursos que podemos sentir falta do iPhone 16
Aqui está uma lista dos recursos que poderíamos sentir falta em relação aos novos iPhones:
- Dynamic Island
- Detector de acidentes com acelerômetro e giroscópio
- Modo retrato com controle de foco
- OIS (Optical Image Stabilization) físico vs software
- Modo Cinema
- Modo Ação
- Estilos fotográficos de nova geração
- Fotos e vídeos macro
- Modo Espacial
- Recarga sem fio rápida MagSafe de 25W
- DC-HSDPA (aumenta velocidade na rede 3G)
- Wi-Fi 7
- Tecnologia de rede Thread para internet das coisas (IoT)
Recursos que tem a mais que o iPhone SE 3ª geração
- Tela 6,1″ HDR e Dolby Vision
- Ceramic Shield 1ª geração
- Botão Ação
- Apple Intelligence
- Chip A18
- Câmera 48MP e modo noturno
- Câmera de selfie de 12MP
- Animoji e Memoji
- Bateria de 26 horas
- Conector USB-C
- 5G melhorado
- Photonic Engine
- Gravação com áudio espacial, zoom de áudio e redução de ruído de vento
- Mixagem de áudio
- IP68 de 6 metros por 30 minutos
- 128GB de capacidade mínima
- Aspect ratio de 19,5:9
- Tela de 2532×1170 pixels e 460 ppi
- Brilho típico de 800 nits e HDR de 1200 nits
- Contraste 2.000.000:1
- 5G MIMO 4×4, Gigabit LTE, Bluetooth 5.3
- GPS NavIC
- Reprodução de Dolby Atmos e Dolby Vision
- Facetime FullHD
- Giroscópio, acelerômetro e sensores de luz melhorados
- Armazenamento de até 8 eSIMs
iPhone 16e vale a pena?
O iPhone 16e pode valer a pena, se você estiver interessado em ter um smartphone muito bom que tenha processador de última geração à prova do tempo.
Muitos dos recursos que faltam nele em relação aos smartphones mais avançados, como no meu caso, eu não os utilizo.
O que eu mais sentiria falta era da câmera Macro para tirar fotos de coisas pequenas e só, mas cabe a cada pessoa decidir se irá precisar ou não.
Fora isso, houve melhoras significativas em relação ao iPhone SE de 3ª geração.
Apesar do preço de R$5.799, ela logo deverá baixar…
Por exemplo, na nossa página: https://monsterbrands.blog/2025/01/15/comprar-iphone/ o iPhone 16 está a partir de R$5.399, o iPhone 15 a partir de R$4.599 e o iPhone 14 a partir de R$3.999.
O preço do iPhone 16e, depois do lançamento, deveria ficar em um valor próximo ao de um iPhone 14.
Conclusão
Para resumir, este seria um ótimo smartphone à prova do tempo, um celular acessível, com traços modernos do iPhone 16 e todos os recursos de um celular topo de linha necessários para sobreviver o dia-a-dia. É um aparelho para quem está realmente disposto a abrir mão do que não precisa devido, por exemplo, a utilidade que ele teria na vida de uma pessoa.
Pré-venda
A pré-venda começa a partir do dia 28/02/2025 no site da Apple com entrega 1 semana depois.
*Atualização 07/03/2025: estamos com o iPhone 6e vendendo mais barato no Mercado Livre:
Todos os iPhones novos e lacrados à venda
| Onde comprar iPhone 12? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 13? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 14? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 15? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 15 Plus? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 16e? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 16? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 16 Plus? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 16 Pro? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 16 Pro Max? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 17? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone Air? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 17 Pro? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 17 Pro Max? Loja 1 | Loja 2 |






