Monster Brands
O iPhone 13 tem bateria de 3240mAh, 15% a mais que o iPhone 12. A Apple promete 2 horas a mais de vídeo. Além disso, promete 4 horas a mais de streaming com a arquitetura de construção mais avançada do A15 Bionic. Em testes, o iPhone 13 fez 19:21h de ligação, 16:08h de navegação web e 16:50h de visualização de vídeo.

| Onde comprar iPhone 12? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 13? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 14? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 15? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 15 Plus? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 16e? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 16? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 16 Plus? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 16 Pro? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 16 Pro Max? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 17? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone Air? Loja 1 | Loja 2 |
| Onde comprar iPhone 17 Pro? Loja 1 | Loja 2 | Onde comprar iPhone 17 Pro Max? Loja 1 | Loja 2 |
